dc.contributor.advisor | Alvarado Iparraguirre, Débora Elizabeth | |
dc.contributor.author | Paredes Contreras, Beatriz Vivian | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T15:42:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T15:42:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Paredes, B. (2022). Influencia de los parámetros ambientales en la comunidad microbiana halofílica presente en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Perú. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/18094 | |
dc.description.abstract | Evalúa la influencia de los parámetros ambientales en las comunidades procarióticas halófilas de algunas lagunas de este humedal. Para lo cual, se tomaron muestras de agua en los años 2017 y 2018 y parámetros fisicoquímicos fueron medidos. Luego, se procedió con el recuento de microorganismos (UFC/mL) y análisis estadístico de correlación bivariada (coeficiente Rho-Spearman). Además, se seleccionaron colonias diferentes de cada punto de muestreo para caracterizarlas fenotípicamente. También, de los morfotipos coloniales, se estimó la riqueza global con Chao2 y se evaluó la diversidad beta con el índice Jaccard. Después, se realizó dendrogramas de similaridad entre las características fenotípicas de las cepas evaluadas y los parámetros fisicoquímicos de las lagunas. Se obtuvo que hubo correlación de salinidad, STD, CE, O2 con la concentración de microorganismos (UFC/mL); así como correlación de nitratos y fósforo total con la cantidad de morfotipos coloniales (riqueza observada). Asimismo, la estacionalidad influenció en el UFC/mL y en la riqueza observada. En suma, la mayoría de los microorganismos fueron bacterias Gram-positivas y halotolerantes, siendo que la mayoría que creció entre 0% y 10% de NaCl; y la riqueza global de morfotipos coloniales fue de 1140. Finalmente, sobre la diversidad beta, se encontraron diferencias resaltantes en los morfotipos coloniales de la laguna Marvilla y en el mes de julio fueron en comparación con los otros grupos; y de los dendrogramas, se obtuvo 6 grupos de Grampositivos y Gram-negativos, y la laguna Marvilla fue la más diferente por sus características fisicoquímicas. Debido a los resultados, se concluye que existe influencia de parámetros ambientales en las comunidades microbianas procarióticas heterótrofas de este humedal costero. | |
dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Programa de Promoción de Tesis de Pregrado. B18100644.
Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación. B17100301-2017.
Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación. B18100931-2018. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Pantanos de Villa | |
dc.subject | Microorganismos halófilos | |
dc.subject | Diversidad biológica | |
dc.title | Influencia de los parámetros ambientales en la comunidad microbiana halofílica presente en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Bióloga Microbióloga Parasitóloga | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología | |
thesis.degree.discipline | Microbiología y Parasitología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.advisor.dni | 07576929 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2191-1618 | |
renati.author.dni | 73872180 | |
renati.discipline | 511326 | |
renati.juror | Huamantinco Araujo, Ana Asunción | |
renati.juror | Vera Obando, Nora Yessenia | |
renati.juror | Sulca López, Marcos Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 09197024 | |
sisbib.juror.dni | 41851323 | |
sisbib.juror.dni | 41283664 | |