dc.contributor.advisor | Kobayashi Tsutsumi, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Silva Dávila, Margarita Susana | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T22:44:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T22:44:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Silva M. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA en estudiantes del 3ro a 5to grado de secundaria de la Institución Educativa N# 109 Inca Manco Cápac [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Académica Profesional de Medicina Humana; 2012. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/12301 | |
dc.description.abstract | Describe los conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA en estudiantes adolescentes de una institución educativa pública, compararlo por sexo y año de estudio y especificar las principales fuentes de información, durante el año 2012. El estudio es descriptivo, observacional, diseño transversal. Se encuestaron a 334 estudiantes de educación secundaria de la I.E. Inca Manco Cápac Nº109 del distrito de S.J.L, Lima - Perú. 116 fueron del tercer año; 107, del cuarto año y 111, del quinto año. Se clasificaron las variables, en cuatro categorías: Datos generales (Año de estudio, edad, sexo, medios de información y grupos de riesgo identificados), Conocimiento sobre el VIH/SIDA, Actitudes frente a la enfermedad y Prácticas de los estudiantes. Se utilizó un cuestionario validado como instrumento de recolección de datos. La edad promedio fue de 15.01 años (s=1,12), 14.9 años (s=1.01) entre las mujeres, mientras en los varones fue de 15.2 (s=1.24). 180 (53.9%) fueron del sexo masculino. No se encontró diferencia significativa con respecto al conocimiento y actitudes por sexo y año de estudios (p>0.05). 82 (24.6%) alumnos tuvieron relaciones sexuales antes del estudio y de ellos sólo 27 (32.9%) utilizaron preservativo por lo menos una vez. La primera persona con la cual tuvieron relaciones sexuales fue la enamorada en mayor porcentaje (69.5%) y en segundo lugar una pareja casual (24.4%). Se encontró diferencia significativa con respecto al inicio de relaciones sexuales a favor de los varones en comparación a las mujeres (p=0.001), igualmente se encontró que el porcentaje de alumnos que ya habían iniciado las relaciones sexuales aumentaba a medida que subían de año de estudio (p=0.001). Se halló diferencia significativa por sexos en su mayor preocupación de contagio de VIH/ SIDA (X2[3.84] = 11.01), de parte del sexo femenino. 229 (68.6%), 99 hombres y 130 mujeres manifestaron que les preocupa mucho contagiarse de VIH/SIDA. Se concluye que en general los estudiantes tienen un conocimiento adecuado con respecto al VIH/SIDA, especialmente cuando se ponderó sus conocimientos sobre las vías de transmisión y prevención de la enfermedad, sin diferencia por sexo y año de estudio. Una cuarta parte de los alumnos ya inició sus actividades sexuales y este patrón fue mayor a medida que se acercaban al quinto de secundaria. Contrarresta el comportamiento observado porque sólo la tercera parte de estos estudiantes utilizó preservativo al menos una vez, a pesar de tener un conocimiento adecuado sobre medidas de prevención.
Las actitudes manifestadas por los estudiantes nos revelan una población que se preocupa por la posibilidad de contagio; se identifican como una población en mayor riesgo, sabrían donde pedir ayuda en caso necesario, aunque una minoría todavía siente vergüenza por el hecho y no lo haría. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.subject | Escolares - Perú - Lima (Lima) - Conducta sexual | |
dc.subject | SIDA (Enfermedad) en el adolescente - Perú - Prevención | |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA en estudiantes del 3ro a 5to grado de secundaria de la Institución Educativa N# 109 Inca Manco Cápac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Académico Profesional de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | Medicina General e Interna | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |