dc.contributor.advisor | Cornejo Jurado, Olga Jenny | |
dc.contributor.author | Arredondo Cruz, Nairda Teresa | |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T15:38:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-10T15:38:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Arredondo N. Síndrome benigno de hiperlaxitud articular y su relación con el equilibrio dinámico en niños de 7 a 11 años de la Institución Educativa 8157 República de Francia. Comas-2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina Escuela Profesional de Tecnología Médica; 2019. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/10516 | |
dc.description.abstract | Determina la relación entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con el equilibrio dinámico en niños de 7 a 11 años de la institución educativa 8157 “Republica de Francia”, Comas-2018. El estudio es de tipo cuantitativo, correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal y prospectivo. La muestra está conformada por 56 escolares entre 7 y 11 años de la institución educativa 8157 “República de Francia”. Se utilizó dos instrumentos de evaluación. El puntaje de Beighton, para evaluar el síndrome benigno de hiperlaxitud articular y la batería psicomotora de Da Fonseca para evaluar al equilibrio dinámico. Se ha determinado que no existe relación significativa entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con el equilibrio dinámico en niños de 7 a 11 años, al obtener una p= 0.083. No se encontró relación significativa entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con la actividad de marcha controlada con un valor de p= 0.083. No se encontró relación entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con las actividades de evolución en el banco, al obtener un valor de p>0.05 en todas las actividades. No se encontró relación entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con las actividades de apoyo unipodal, ni con las actividades de saltos con pies juntos al obtener valores de p>0.05. Se concluye que no existe relación significativa entre el síndrome benigno de hiperlaxitud articular con el equilibrio dinámico en niños de 7 a 11 años de la institución educativa 8157 “Republica de Francia”, Comas- 2018. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Desarrollo infantil | |
dc.subject | Aptitud motora en niños | |
dc.title | Síndrome benigno de hiperlaxitud articular y su
relación con el equilibrio dinámico en niños de 7 a 11 años de la Institución Educativa 8157 República de Francia. Comas-2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica en el Área de Terapia Física y Rehabilitación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Tecnología Médica | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.advisor.dni | 08079120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6319-7651 | |
renati.juror | Yampufé Cornetero, José Manuel | |
renati.juror | Santisteban Huaringa, Oscar Pablo | |
renati.juror | Abad Castillo, José del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 25453720 | |
sisbib.juror.dni | 10041452 | |
sisbib.juror.dni | 25643977 | |